Vila for Sale in Pererenan (Canggu), Bali
2 KAMAR TIDUR | PERERENAN - Vila Pererenan (Canggu), Bali
Vila Pererenan (Canggu), Bali
65,40%
9
325.187 USD
135 m2 [2.408 USD / m2]
134 m2 [2.426 USD / m2]
2
Leasehold
99 [3.284 USD / tahun, 274,0 USD / bulan lalu]
2 [162.593 USD / kamar tidur]
| Tahun | Total pendapatan bersih yang disesuaikan dengan inflasi (USD) |
|---|---|
| 1 | $ 35.770 |
| 2 | $ 72.613 |
| 3 | $ 110.561 |
| 4 | $ 149.648 |
| 5 | $ 189.908 |
| 6 | $ 231.375 |
| 7 | $ 274.086 |
| 8 | $ 318.079 |
| 9 | $ 363.391 |
| 10 | $ 410.063 |
| 11 | $ 458.135 |
| 12 | $ 507.649 |
| 13 | $ 558.648 |
| 14 | $ 611.178 |
| 15 | $ 665.283 |
| 16 | $ 721.012 |
| 17 | $ 778.412 |
| 18 | $ 837.534 |
| 19 | $ 898.430 |
| 20 | $ 961.153 |
| 21 | $ 1.025.758 |
| 22 | $ 1.092.301 |
| 23 | $ 1.160.840 |
| 24 | $ 1.231.435 |
| 25 | $ 1.304.148 |
| 26 | $ 1.379.042 |
| 27 | $ 1.456.184 |
| 28 | $ 1.535.639 |
| 29 | $ 1.617.478 |
| 30 | $ 1.701.773 |
| 31 | $ 1.788.596 |
| 32 | $ 1.878.024 |
| 33 | $ 1.970.134 |
| 34 | $ 2.065.008 |
| 35 | $ 2.162.729 |
| 36 | $ 2.263.381 |
| 37 | $ 2.367.052 |
| 38 | $ 2.473.834 |
| 39 | $ 2.583.819 |
| 40 | $ 2.697.103 |
| 41 | $ 2.813.786 |
| 42 | $ 2.933.970 |
| 43 | $ 3.057.759 |
| 44 | $ 3.185.262 |
| 45 | $ 3.316.589 |
| 46 | $ 3.451.857 |
| 47 | $ 3.591.183 |
| 48 | $ 3.734.688 |
| 49 | $ 3.882.499 |
| 50 | $ 4.034.744 |
| 51 | $ 4.191.556 |
| 52 | $ 4.353.073 |
| 53 | $ 4.519.435 |
| 54 | $ 4.690.788 |
| 55 | $ 4.867.282 |
| 56 | $ 5.049.070 |
| 57 | $ 5.236.312 |
| 58 | $ 5.429.172 |
| 59 | $ 5.627.817 |
| 60 | $ 5.832.421 |
| 61 | $ 6.043.164 |
| 62 | $ 6.260.229 |
| 63 | $ 6.483.806 |
| 64 | $ 6.714.090 |
| 65 | $ 6.951.283 |
| 66 | $ 7.195.591 |
| 67 | $ 7.447.229 |
| 68 | $ 7.706.416 |
| 69 | $ 7.973.378 |
| 70 | $ 8.248.350 |
| 71 | $ 8.531.570 |
| 72 | $ 8.823.287 |
| 73 | $ 9.123.756 |
| 74 | $ 9.433.239 |
| 75 | $ 9.752.006 |
| 76 | $ 10.080.336 |
| 77 | $ 10.418.516 |
| 78 | $ 10.766.841 |
| 79 | $ 11.125.617 |
| 80 | $ 11.495.155 |
| 81 | $ 11.875.780 |
| 82 | $ 12.267.823 |
| 83 | $ 12.671.628 |
| 84 | $ 13.087.547 |
| 85 | $ 13.515.943 |
| 86 | $ 13.957.191 |
| 87 | $ 14.411.677 |
| 88 | $ 14.879.798 |
| 89 | $ 15.361.961 |
| 90 | $ 15.858.590 |
| 91 | $ 16.370.118 |
| 92 | $ 16.896.992 |
| 93 | $ 17.439.671 |
| 94 | $ 17.998.631 |
| 95 | $ 18.574.360 |
| 96 | $ 19.167.361 |
| 97 | $ 19.778.152 |
| 98 | $ 20.407.267 |
| 99 | $ 21.055.255 |
unicorn property
Koleksi terbatas tiga vila yang dirancang dengan cermat, masing-masing diciptakan dengan tujuan yang jelas. Lengkungan yang dipahat, tekstur berlapis, dan bayangan alami yang lembut mendefinisikan ruang yang mendorong tempo yang lebih lambat dan cara hidup yang lebih santai. Hunian dua kamar tidur ini menggabungkan bentuk arsitektur yang ekspresif dengan aliran tropis yang mudah, menggunakan material yang dipilih dengan cermat dan tata letak yang seimbang sehingga terasa intuitif dan nyaman. Vila-vila ini juga terletak hanya dua menit berjalan kaki ke supermarket, menambah kenyamanan sehari-hari.
Arsitekturnya ditandai dengan lekukan yang bersih, warna-warna hangat, dan karakter yang bersahaja. Terinspirasi oleh minimalisme Mediterania dan irama alami Bali, desainnya berfokus pada garis-garis yang disengaja dan material yang dipilih agar semakin indah seiring waktu. Hasilnya adalah estetika yang tenang dan percaya diri yang menyeimbangkan cahaya dan privasi, struktur dan kelembutan, menciptakan ruang yang terasa elegan dan ramah.
Poin-Poin Penting:
ID Properti: PE-063
Status Properti: Belum dibangun
Kepemilikan: Hak sewa 99 tahun
Kamar Tidur: 2
Kamar Mandi: 2 + 1
Luas Tanah: 134 m²
Luas Bangunan: 135 m²
Area: Pererenan
Jangka Waktu Konstruksi: 14 bulan setelah penandatanganan
Fitur:
Furnitur lengkap
Kolam renang pribadi
Area taman
Balkon
Toilet tamu
Parkir pribadi
Lokasi strategis
Dekat dengan pusat gaya hidup
Peta
Pembaruan Terbaru: 03.04.2026 (5 months ago)
Vila-vila lain di area yang sama dengan ROI terbaik
Vila for Sale in Pererenan (Canggu), Bali untuk 174 Ribuan USD
ROI: 45,43% | Time to ROI (Years): 5 | Harga: 174.403 USD | Daerah: Pererenan (Canggu), Bali | ID: 72161 | Alun-alun Properti: 126 m2 | Alun-Alun Tanah: 105 m2 | Jenis Kepemilikan: Leasehold | Tahun sewa: 49 | Jumlah Kamar Tidur: 1 | Jumlah Kamar Mandi: 1 | Tahun Dibangun: 2025 | Pembaruan Terbaru: 23.12.2024
Vila for Sale in Pererenan (Canggu), Bali untuk 124 Ribuan USD
ROI: 42,16% | Time to ROI (Years): 4 | Harga: 123.732 USD | Daerah: Pererenan (Canggu), Bali | ID: 67233 | Alun-alun Properti: 50 m2 | Alun-Alun Tanah: 80 m2 | Jenis Kepemilikan: Leasehold | Tahun sewa: 25 | Jumlah Kamar Tidur: 1 | Jumlah Kamar Mandi: 1 | Pembaruan Terbaru: 15.05.2025
Vila for Sale in Pererenan (Canggu), Bali untuk 173 Ribuan USD
ROI: 29,19% | Time to ROI (Years): 5 | Harga: 172.930 USD | Daerah: Pererenan (Canggu), Bali | ID: 40801 | Alun-alun Properti: 100 m2 | Alun-Alun Tanah: 110 m2 | Jenis Kepemilikan: Leasehold | Tahun sewa: 23 | Jumlah Kamar Tidur: 1 | Jumlah Kamar Mandi: 1 | Tahun Dibangun: 2022 | Pembaruan Terbaru: 24.12.2024
Vila for Sale in Pererenan (Canggu), Bali untuk 218 Ribuan USD
ROI: 25,16% | Time to ROI (Years): 6 | Harga: 218.004 USD | Daerah: Pererenan (Canggu), Bali | ID: 36993 | Alun-alun Properti: 93 m2 | Alun-Alun Tanah: 100 m2 | Nomor/Jumlah Lantai: 2 | Jenis Kepemilikan: Leasehold | Tahun sewa: 28 | Jumlah Kamar Tidur: 2 | Jumlah Kamar Mandi: 2 | Tahun Dibangun: 2024 | Pembaruan Terbaru: 23.12.2024
Vila for Sale in Pererenan (Canggu), Bali untuk 211 Ribuan USD
ROI: 24,36% | Time to ROI (Years): 6 | Harga: 210.639 USD | Daerah: Pererenan (Canggu), Bali | ID: 40865 | Alun-alun Properti: 82 m2 | Alun-Alun Tanah: 90 m2 | Jenis Kepemilikan: Leasehold | Tahun sewa: 24 | Jumlah Kamar Tidur: 1 | Jumlah Kamar Mandi: 2 | Pembaruan Terbaru: 10.03.2025